|
LOUVRE - Allgemeine Informationen / Stand: Mai 2005 |
|||||||||||
| Öffnungszeiten | ||||||||||||
| Bei
aktuellen Fragen zu Gruppenführungen, Öffnungszeiten, Ausstellungen, Eintrittskarten, Preisen etc. wenden Sie sich bitte an den LOUVRE in PARIS! (frz. od. engl. Sprache) |
geöffnet tägl. außer Dienstag, |
geschlossen am 1.Januar, 1. Mai,
11. November, 25. Dezember, an weiteren flexiblen Feiertagen |
||||||||||
| Ständige Ausstellung: | 9-18 Uhr | |||||||||||
| montags in einem kleineren Teil des Museums | bis 21.45 Uhr | |||||||||||
| mittwochs im ganzen Museum | bis 21.45 Uhr | |||||||||||
| Temporäre Ausstellungen: | 9-18 Uhr | |||||||||||
| mittwochs | bis 21.45 Uhr | |||||||||||
| Einkaufspassage des Carrousel du Louvre tägl. | 9-21 Uhr | |||||||||||
| Eintrittspreise | ||||||||||||
| Die Karten sind den ganzen Tag gültig und erlauben den wiederholten Eintritt | ||||||||||||
| Ständige Ausstellung: | 7,50 €URO ab SA. 15.00 Uhr 5 €uro |
|||||||||||
| Temporäre Ausstellungen: Hall Napoléon | 5 €URO | |||||||||||
| Kombinierte Museums- und Ausstellungskarte: | 9 bis 10 €URO bis 15 Uhr, danach und sonntags den ganzen Tag 6 bis 7 €URO | |||||||||||
| Kartenvorverkauf | ||||||||||||
| dringend zu empfehlen, um Wartezeiten zu vermeiden | ||||||||||||
| In Frankreich: Minitel (3615 Louvre) | ||||||||||||
| FNAC | +33-0803 8088 03 | |||||||||||
| Anfragen diesbezüglich richten Sie bitte direkt an den Louvre - Internet: | www.louvre.fr www.fnac.fr |
|||||||||||
| gesamtes Museum | bis 17.15 Uhr | |||||||||||
| für den kleinen Rundgang | bis 21.15 Uhr | |||||||||||
| Telefonische Information | ||||||||||||
| Info Louvre | + 33-01 4020 5317 | |||||||||||
| Anrufbeantworter: fünfsprachig | +33-01 40 20 5151 | |||||||||||
| Internet: | www.louvre.fr www.paris.com |
|||||||||||
| Verkehrsmittel | ||||||||||||
| Metro: | Palais Royal/ Musée
du Louvre (Linien 1,7) |
|||||||||||
| Bus: | 21,27,39,48,68,69,72,81,95 | |||||||||||
| Tiefgarage: | Zugang von der Avenue du Géneral-Lemonnier, tägl. 7-23 Uhr | |||||||||||
| Eingänge | ||||||||||||
| Haupteingang | Pyramide | |||||||||||
| Nebeneingänge | Carrousel du Louvre Jardin des Tuileries 99, Rue de Rivoli Porte des Lions |
|||||||||||
| Bestände | ||||||||||||
| Ausstellungsfläche | 60.000 qm | |||||||||||
| Exponate | 300 000 in sieben Sammlungen | |||||||||||
| Besucher | ||||||||||||
| seit 1993 | mehr als 50 Millionen BesucherInnen | |||||||||||
| jährlich | rund 5 Millionen BesucherInnen | |||||||||||
| Museumsführungen | in sechs Sprachen | |||||||||||
| Abteilungen | ||||||||||||
| Geschichte
des Louvre Mittelalterliche Geschichte des Louvre |
UG | |||||||||||
| Ägyptische Altertümer | UG, EG, 1.Etage, | |||||||||||
| Griechische, etruskische und römische Altertümer | UG, EG, 1.Etage | |||||||||||
| Orientalische
Altertümer Kunst des Islam |
UG, EG | |||||||||||
| Französische Skulptur | UG, EG | |||||||||||
| Französische Malerei | 1. und 2. Etage | |||||||||||
| Französische Zeichnungen | 2. Etage | |||||||||||
| Spanische Malerei | 1.Etage | |||||||||||
| Italienische und spanische Skulptur | UG, EG | |||||||||||
| Italienische Malerei | 1.Etage | |||||||||||
| Italienische Zeichnungen | 1.Etage | |||||||||||
| Englische Malerei | Neue Räumlichkeiten | |||||||||||
| Nordeuropäische Skulptur | UG, EG | |||||||||||
| Deutsche, flämische und holländische Malerei | 2. Etage | |||||||||||
| Deutsche, flämische und holländische Zeichnungen | 2. Etage | |||||||||||
| Afrikanische, asiatische, ozeanische und alteramerikanische Kunst | UG, EG | |||||||||||
| Kunstgewerbe | 1. Etage | |||||||||||